获奖名单|名家名著知识问答挑战赛获奖名单出炉啦!
还记得吗?东华大学图书馆联合超星移动图书馆特别推出的“名家名著知识问答挑战赛”现已落幕。
在世界读书日活动期间,各位读者积极参与,挖掘知识仓储,挑战最强大脑,从名家名著学习中汲取文化知识和力量。
经过为时21天的激烈竞争
名家名著知识问答挑战赛获奖名单新鲜出炉啦
获奖名单公示如下,快和小图一起看看吧!
排名 | 姓名 | 学号 | 积分 | 总分 | 等级 |
1 | 王垄杰 | 191410326 | 84 | 8410 | 一等奖 |
2 | 曾尝恒 | 190910733 | 79 | 7850 | 二等奖 |
3 | 彭玮 | 191410219 | 78 | 7730 | 二等奖 |
4 | 潘秋玉 | 10219210 | 72 | 7160 | 二等奖 |
5 | 曹政 | 201210170 | 68 | 6760 | 三等奖 |
6 | 东生 | 190910736 | 65 | 6490 | 三等奖 |
7 | 谢坤良 | 210910633 | 65 | 6490 | 三等奖 |
8 | 程辰 | 191410321 | 64 | 6350 | 三等奖 |
9 | 陈菡冰 | 2190067 | 64 | 6460 | 三等奖 |
10 | 谭宇轩 | 210250130 | 63 | 6280 | 三等奖 |
11 | 沈家成 | 191410319 | 63 | 6320 | 三等奖 |
12 | 杨仁银 | 1199048 | 60 | 6030 | 三等奖 |
13 | 夏婷婷 | 2210782 | 60 | 6040 | 三等奖 |
奖品清单:
一等奖:智能音箱
二等奖:台灯
三等奖:32G U盘
奖品领取地点:松江校区图书馆一楼 135室
联系电话:67792502
请获奖读者尽快前往奖品领取地点领奖哦!